SCA1
Caractéristiques générales
• LED/LCD pour ponts-bascules et pesage d’essieux.
• Homologué selon les normes OIML R76 et EN 45501 (classe III – 10 000 divisions).
• Boîtier en ABS / acier inoxydable.
• Prend en charge les capteurs de pesage analogiques et numériques pour une flexibilité maximale du
système.
• Stable et précis: dispose d’un traitement avancé du poids avec des filtres adaptatifs pour garantir des
lectures stables dans des environnements exigeants.
• Protection d’isolation supplémentaire – IP67 non certifié (en option).
• Fonctionnement autonome: la batterie rechargeable interne permet un fonctionnement pendant les
coupures de courant ou dans les applications mobiles (en option)
| Modèle | INOX | ABS | LCD | LED | CEL.ANA. | CEL.DIG. | CEL.DIG. MODBUS | INT. PRINTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA1-D-P/LED-485 | • | • | • | • | ||||
| SCA1-P/LED | • | • | • | |||||
| SCA1-P/LCD | • | • | • | |||||
| SCA1-D-P/LCD-485 | • | • | • | • | ||||
| SCA1-I/LCD | • | • | • | |||||
| SCA1-I/LED | • | • | • |
Produits similaires
SCA 30
-
Indicateur de poids graphique 7" pour ponts-bascules et pesage d'essieux approuvé selon OIML R76 et EN 45501 (Classe III - 10 000 divisions) adapté aux capteurs de pesage analogiques et numériques.Conçu pour tout faciliter. De la visualisation à l'analyse des données en passant par la création de tickets et de rapports.Personnalisable depuis les paramètres jusqu'à son mode de fonctionnement pour qu'il devienne un appareil unique pour vous.Historique (enregistrements de pesée) jusqu'à 1000 enregistrements.
| Modèle | INOX | ABS | LCD | LED | CEL.ANA. | CEL.DIG. | CEL.DIG. MODBUS | INT. PRINTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA30-D-IMP-485 | √ | √ | √ | √ | ||||
| SCA30 | √ | √ | √ | |||||
| SCA30-D-485 | √ | √ | √ | |||||
| SCA30-IMP | √ | √ | √ | √ |
SCA 40
- Répétiteur de poids à 6 chiffres de 40 mm
- Chiffres LED rouge à contraste élevé
- Protocoles de communication adaptés pour la connexion
| Modèle | Digit Size | Type Digit | Indicator | Remote | Connectors / IP | Additional Cartridges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA1-P/LCD | 19 mm | LCD | √ | √ | Connectors / IP | |
| SCA1-P/LED | 19 mm | Red LED | √ | √ | Connectors / IP | |
| SCA1-I/LCD | 19 mm | LCD | √ | √ | Connectors / IP | |
| SCA1-I/LED | 19 mm | Red LED | √ | √ | Connectors / IP | |
| SCA1-CRT-P/LCD | 19 mm | LCD | √ | √ | Connectors | √ |
| SCA1-CRT-P/LED | 19 mm | Red LED | √ | √ | Connectors | √ |
| SCA1-CRT-I/LCD | 19 mm | LCD | √ | √ | Connectors | √ |
| SCA1-CRT-I/LED | 19 mm | Red LED | √ | √ | Connectors | √ |
| SCA40 | 40 mm | Red LED | √ | √ | Connectors | |
| SCA40R | 40 mm | Red LED | √ | √ | Connectors | |
| SCA60-W | 60 mm | White LED | √ | √ | Connectors | |
| SCA60-W/IP | 60 mm | White LED | √ | √ | IP | |
| SCA60R-W/IP | 60 mm | White LED | √ | √ | IP | |
| SCA60-W-CRT/IP | 60 mm | White LED | √ | √ | IP | |
| SCA60R-W-CRT/IP | 60 mm | White LED | √ | √ | IP | |
| SCA100-W/IP | 100 mm | White LED | √ | √ | IP | |
| SCA100R-W/IP | 100 mm | White LED | √ | √ | IP | |
| SCA100-W-CRT/IP | 100 mm | White LED | √ | √ | IP |
SCA1-CRT
Caractéristiques Électriques d’Alimentation
• Large plage de tension d’alimentation : 80 – 264 VAC
• Très faible consommation d’énergie :
1,2 W (LED) – 0,9 W (LCD)
• Allumage et extinction par touche ON/OFF
| Modèle | INOX | ABS | LCD | LED | CEL.ANA. | CEL.DIG. | CEL.DIG. MODBUS | INT. PRINTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA1-CRT-P/LCD | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| SCA1-CRT-I/LED | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| SCA1-CRT-P/LED | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| SCA1-CRT-I/LCD | ● | ● | ● | ● | ● |
SCA10
Batterie interne
• Ajoute à l’appareil une autonomie allant jusqu’à 42 heures
(50 heures pour la version LCD)
• Charge automatique lors du branchement de l’appareil à l’alimentation
• Commutation automatique entre les modes d’alimentation externe et batterie
| Modèle | INOX | ABS | LCD | LED | CEL.ANA. | CEL.DIG. | CEL.DIG. MODBUS | INT. PRINTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA10-I | ● | ● | ||||||
| SCA10-D-I-485 | ● | ● | ● | ● | ||||
| SCA10-D-P-485 | ● | ● | ● | ● | ||||
| SCA10-P | ● | ● | ● |
SCA10-CRT
- Capteur de pesage analogiques et numériques
- Relais et entrées numériques
- Communications (Ethernet, Radio)
| Modèle | INOX | ABS | LCD | LED | CEL.ANA. | CEL.DIG. | CEL.DIG. MODBUS | INT. PRINTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA10-CRT-P | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| SCA10-CRT-I | ● | ● | ● | ● | ● |







