Accessoires
HL-3-003
Description
• Bout de tige en acier allié
• Convient aux modèles de capteurs : H3 et BM3
| Capacités | A | B | C | ØD | H | H1 | L | M * Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - 50kg | 8 | 6.5 | 8 | 25 | 42 | 56 | 21 | M8*1.25 |
| 100 - 150kg | 9 | 7.5 | 10 | 30 | 48 | 65 | 24 | M10*1.5 |
| 200kg 1t | 10 | 8.5 | 12 | 35 | 54 | 73 | 28 | M12*1.75 |
| 1.5t | 16 | 13.5 | 20 | 54 | 63 | 78 | 41 | M12*1.75 |
| 2t - 3t | 16 | 13.5 | 20 | 54 | 78 | 107 | 43 | M20*1.5 |
| 5t | 20 | 18 | 25 | 70 | 94 | 125 | 57 | M20*1.5 |
| 5t - 7.5t | 20 | 18 | 25 | 70 | 94 | 125 | 57 | M24*2 |
| 10t (M30) | 25 | 20 | 30 | 85 | 110 | 141 | 73 | M30*2 |
| 10t (M33) | 25 | 20 | 35 | 90 | 140 | 181 | 92 | M33*3 |
| 20t | 32 | 25 | 45 | 102 | 134 | 174 | 98 | M42*3 |
| 30t | 35 | 28 | 50 | 112 | 185 | 241 | 110 | M42*3 |
HL-3-005
Description
• Installation facile
• Acier allié
• Convient aux modèles de capteurs BM3 et H3
| Capacités | L | L1 | L2 | M * P | Poids de levage statique |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 - 50kg | 77 | 21 | 22 | M8 x 1,25 | 0.16t |
| 100 - 150kg | 83 | 26 | 27 | M10 x 1,5 | 0.25t |
| 200 - 300kg | 89 | 28 | 33 | M12 x 1,75 | 0.4t |
| 500 - 750kg | 89 | 28 | 38 | M12 x 1,75 | 1t |
| 1t | 89 | 28 | 43 | M12 x 1,75 | 1.08t |
| 1.5t | 118 | 28 | 47 | M12 x 1,75 | 1.6t |
| 2t - 3t | 133 | 43 | 63 | M20 x 1,5 | 3t |
| 5t | 149 | 43 | 78 | M20 x 1,5 | 6t |






