Capteur à double cisaillement
DSBI
Caractéristiques standards
- Classes de precision C4
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Degre de protection IP67
- Portee max de 10000 kg a 30000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | bØ (mm) | cØ (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSBI10 | 10.000 kg | 170 mm | 49.2 mm | 49.2 mm | 142 mm | 2x20 mm | 25.4 mm | 12.7 mm |
| DSBI20 | 20.000 kg | 170 mm | 49.2 mm | 49.2 mm | 142 mm | 2x20 mm | 25.4 mm | 12.7 mm |
| DSBI30 | 30.000 kg | 170 mm | 49.2 mm | 49.2 mm | 142 mm | 2x20 mm | 25.4 mm | 12.7 mm |
RSBT
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Fait en acier nickele et soude par laser
- Précision élevée et linéarité même en cas de chargement non perpendiculaires
- Optimise pour connexion en parallele
- Degre de protection IP68
- Portee max de 25 t a 40 t
- Cable de connexion blinde en teflon
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | l | w | h | a | b | cØ | dØ | eØ | f | g | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSBT25C3 | 25000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
| RSBT30C3 | 30000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
| RSBT40C3 | 40000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
Série VC3500
Caractéristiques standards
- Capteur de pesage en acier inoxydable, entièrement soudé et hermétiquement scellé selon les normes IP68 et IP69K
- Haute résistance au levage intégrée en standard
- Résistance à la charge hors axe
- Conception à profil bas
- Câble en polyuréthane de longue durée résistant aux produits chimiques, aux UV et aux coupures
- Permet l'expansion et la contraction du vaisseau
- Options avec homologation ATEX ou IECEx, revêtement Parylène et version haute température sur demande
- Sortie de capteur de pesage 4-20mA en option sur demande
PORTÉE(t): 2, 5, 7,5, 10, 15, 20, 30
Acier inoxydable. Protection IP68/IP69K.






