Capteurs de cisaillement
B8D
Description
• Capteur de poids à cisaillement en acier inoxydable IP68
• Convient aux plateformes, aux installations d'essais automobiles, balances à trémie et autres systèmes de pesage
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble : 6 m
• Avec module en option
• Marque : Zemic
• Capteur de poids à cisaillement en acier inoxydable IP68
• Convient aux plateformes, aux installations d'essais automobiles, balances à trémie et autres systèmes de pesage
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble : 6 m
• Avec module en option
• Marque : Zemic
| Capacités | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H | h | ØD | ØD1 | Ød1 | Ød2 | H2 | H3 | H4 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15t–0.3t | 130 | 15.7 | 25.4 | 76.2 | 57.1 | 31.3 | 31.3 | 24.8 | 13.5 | 18 | 4.2 | 2 | 14.5 | 15.8 | 4.8 | M12 |
| 0.5t | 130 | 15.7 | 25.4 | 76.2 | 57.1 | 31.3 | 31.3 | 24.8 | 13.5 | 18 | 4.2 | 2 | 14.5 | 15.8 | 4.8 | M12 |
| 1t | 130 | 15.7 | 25.4 | 76.2 | 57.1 | 31.3 | 31.3 | 26.5 | 13.5 | 18 | 4.2 | 2 | 14.5 | 15.8 | 4.8 | M12 |
| 1.5t–2t | 130 | 15.7 | 25.4 | 76.2 | 57.1 | 31.3 | 31.3 | 28.5 | 13.5 | 20.5 | 25 | 4 | 17.5 | 18.8 | 4.8 | M12 |
| 2.5t–5t | 171 | 19 | 38.1 | 95.2 | 76.2 | 36.8 | 36.8 | 30.5 | 20.5 | 25 | 4 | 2 | 17.5 | 18.8 | 4.8 | M20 |
| 7.5t–10t | 222 | 25.4 | 50.8 | 120.7 | 101.6 | 49.5 | 49.5 | 47.5 | 26.9 | - | - | - | - | - | - | M24 |
BM8H
Description
• Capteur de poids à cisaillement en acier inoxydable IP68
• Fermé hermétiquement
• Convient aux balances à trémie, aux plateformes et pèses palettes
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur de câble :
3 m de 500 kg à 1 t
6 m de 2 t à 5 t
• Avec module en option
• Capteur de poids à cisaillement en acier inoxydable IP68
• Fermé hermétiquement
• Convient aux balances à trémie, aux plateformes et pèses palettes
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur de câble :
3 m de 500 kg à 1 t
6 m de 2 t à 5 t
• Avec module en option
| Capacités | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | W | ØD | Ød | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500kg | 130 | 57.1 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 26.0 | 14.2 | 31.8 | 20.5 | 13 | M12 |
| 1t | 130 | 57.1 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 27.95 | 14.2 | 31.8 | 20.5 | 13 | M12 |
| 1.5t–2t | 130 | 57.1 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 35.9 | 31.95 | 14.2 | 31.8 | 20.5 | 13 | M12 |
| 5t | 172 | 76.2 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 44 | 40 | 20 | 38 | 30.2 | 20.5 | M20 |
H8C
Description
• Capteur de poids à cisaillement en acier nickelé IP67
• Convient aux plateformes de pesage et aux lits médicaux pesants
• Haute précision et grande fiabilité
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur de câble :
4 m de 100 kg à 2 t
6 m plus de 2 t
• Avec module en option
• Marque : Zemic
• Capteur de poids à cisaillement en acier nickelé IP67
• Convient aux plateformes de pesage et aux lits médicaux pesants
• Haute précision et grande fiabilité
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur de câble :
4 m de 100 kg à 2 t
6 m plus de 2 t
• Avec module en option
• Marque : Zemic
| Capacités | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | H | H1 | ØD | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kg–250kg | 130 | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 54.2 | 31.8 | 37 | 31.8 | 15.8 | 13.5 | 12*1.75 |
| 0.5t–2t | 130 | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 54.2 | 31.8 | 34 | 31.8 | 15.8 | 13.5 | 12*1.75 |
| 2.5t–5t | 171.5 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 77.2 | 38.1 | 40 | 38.1 | 18.8 | 19.8 | 18*1.5 |
| 10t | 222.3 | 25.4 | 50.8 | 120.7 | 101.6 | 50.8 | 52.4 | 50.8 | 25.4 | 26 | 24*2 |
H8H
Description
• Capteur de poids à cisaillement en acier allié nickelé IP67
• Convient aux balances au sol et trémie
• Diamètre de câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble : 4 m
• Avec module en option
• Marque : Zemic
• Capteur de poids à cisaillement en acier allié nickelé IP67
• Convient aux balances au sol et trémie
• Diamètre de câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble : 4 m
• Avec module en option
• Marque : Zemic
| Capacités | A | B | C | D | E | ØF | ØG | H | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kg | 130 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 13 | 20.5 | 14.2 | 25.5 | 31.8 | 57.1 | M12 |
| 500kg | 130 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 13 | 20.5 | 14.2 | 26 | 31.8 | 57.1 | M12 |
| 1t | 130 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 13 | 20.5 | 14.2 | 28 | 31.8 | 57.1 | M12 |
| 2t | 130 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 13 | 20.5 | 14.2 | 32 | 35.9 | 57.1 | M12 |
| 5t | 172 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 38 | 20.5 | 30.2 | 20 | 40 | 44 | 76.2 | M20 |






