Capteur de cisaillement
SBK C6
Caractéristiques standards
- Classe de precision C6
- Fait en acier inox avec protection IP68
- Portee max de 500 kg a 2000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø | d Ø | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) | m (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBK500C6 | 500 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm | 18 mm | 18 mm | 3 mm | 18 mm |
| SBK1000C6 | 1000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm | 18 mm | 18 mm | 3 mm | 18 mm |
| SBK2000C6 | 2000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm | 18 mm | 18 mm | 3 mm | 18 mm |
SBT-1KL
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Corps en acier nickelé et soude par laser
- Degre de protection IP67
- Portee max de 500 kg a 2500 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| SBT500-1KL | 500 kg |
| SBT1000-1KL | 1000 kg |
| SBT2000-1KL | 2000 kg |
| SBT2500-1KL | 2500 kg |
SBX-1KL
Caractéristiques standards
- Classe de precision c3
- Corps en acier inox et soude par laser
- Degre de protection IP68, IP69K sur demande
- Portee 10000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai fourni en standard
| Code | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø | d Ø | e (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBX500-1KL | 500 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX1000-1KL | 1000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX2000-1KL | 2000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX3000-1KL | 3000 kg | 171,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38,1 mm | 95,3 mm | M20 | M20,5 | 70 mm |
| SBX10000-1KL | 10000 kg | 222,5 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 123,8 mm | M27 | M27 | 95 mm |






