SBT-1KL
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Corps en acier nickelé et soude par laser
- Degre de protection IP67
- Portee max de 500 kg a 2500 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d’essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| SBT500-1KL | 500 kg |
| SBT1000-1KL | 1000 kg |
| SBT2000-1KL | 2000 kg |
| SBT2500-1KL | 2500 kg |
Catégories : Capteur de cisaillement, Capteur DINIARGEO
Produits similaires
RCPT
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3.
- Corps en acier nikelé avec boitier externe en acier inox, soudé au laser.
- Optimisé pour connection en parallèle.
- Indice de protection IP68.
- Capacite max. de 20 t a 50 t.
- Câble de connexion blindé longueur de 20 m.
- Certificat d'essai disponible sur demande.
- Equipe du grain superieur et inferieur pour l'auto alignement et d'une base avec 3 excentriques (version avec cups).
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| RCPT30C3NC | 30000 kg |
| RCPT20C3 | 20000 kg |
| RCPT30C3 | 30000 kg |
| RCPT50C3 | 50000 kg |
SBK C6
Caractéristiques standards
- Classe de precision C6
- Fait en acier inox avec protection IP68
- Portee max de 500 kg a 2000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø | d Ø | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) | m (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBK500C6 | 500 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm | 18 mm | 18 mm | 3 mm | 18 mm |
| SBK1000C6 | 1000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm | 18 mm | 18 mm | 3 mm | 18 mm |
| SBK2000C6 | 2000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm | 18 mm | 18 mm | 3 mm | 18 mm |
SBT
SBX-1KL
Caractéristiques standards
- Classe de precision c3
- Corps en acier inox et soude par laser
- Degre de protection IP68, IP69K sur demande
- Portee 10000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai fourni en standard
| Code | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø | d Ø | e (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBX500-1KL | 500 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX1000-1KL | 1000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX2000-1KL | 2000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX3000-1KL | 3000 kg | 171,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38,1 mm | 95,3 mm | M20 | M20,5 | 70 mm |
| SBX10000-1KL | 10000 kg | 222,5 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 123,8 mm | M27 | M27 | 95 mm |
Série CPA
Capteurs compression bas profil série CPA
- Portée max de 150 kg à 10000 kg
- Homologation classe C3, de 2000 à 10000 kg
- Profil bas
- Résistance elévée aux forces latérales
- Réalisé en acier inox
- Indice de protection IP68
- Cable de connexion blindé jusqu'à 90°C
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| CPA150 | 150 kg |
| CPA300 | 300 kg |
| CPA500 | 500 kg |
| CPA1000 | 1000 kg |
| CPA2000 | 2000 kg |
| CPA3000 | 3000 kg |
| CPA5000 | 5000 kg |
| CPA7000 | 7000 kg |
| CPA10000 | 10000 kg |
| CPA20000 | 20000 kg |
| CPA30000 | 30000 kg |
| CPA50000 | 50000 kg |
Série RCD
MÉTROLOGIQUES:
- Capacité nominale (Cn): 30/40t
- Erreur combinée: ± 0,014 %Cn
- Effet de la temp. sur le zéro: 0,0016 %Cn/°C
- Effet de la temp. sur la sensibilité: 0,0012 %Cn/°C
- Fluage (30 min.): 0,021 %Cn
- Classe de précision: C4
- Nombre max. d’échelons (nmax): 4000e OIML
- Échelon de vérification min. (vmin): 10000
- Z= Emax/(2xDR): 4000
- Plage de tension d’alimentation: 10 - 16Vdc
- Sensibilité nominale 200000d
- Consommation en courant: 35mA
- Type de convertisseur: Delta-sigma
- Résolution interne: 24 bit
- Fréquence de conversion: max. 100 conv./sec.
- Interface RS485 vitesse de communication: 4800/19200 bit/sec
- Protection contre les décharges électrostatiques selon CEI 61326-1
- Plage de temp. de fonctionnement: -20 ~ +60 °C
- Plage de temp. compensée: -10 ~ +40 °C
- Charge limite admissible: 150% Emax
- Charge ultime avant rupture: 300% Emax
- Degré de protection IP68
- Corp en acier inoxidale.
- Câble blindé à 6 pôles avec revêtement en PVC, 18 m de long, diamètre 9 mm.
- Collier de câblage en acier nickelé.
- Câble armé anti-rat, avec armature en acier INOX de série.
- Embases sphériques à centrage automatique.
- Dotés de système anti-rotation, à associer à des cups KRCA en vue d'un bon fonctionnement.
| Code | Max (kg) |
|---|---|
| RCD30C4 | 30000 kg |
| RCD40C4 | 40000 kg |
| RCD50C4 | 50000 kg |
SPM
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 100 kg a 500 kg
- Pour plates-formes de dimensions 600x600 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat oiml disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | Plateau Max (mm) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) | m (mm) | n (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPM100 | 100 | 600 x 600 | 188 | 63,5 | 62,3 | 35 | 50 | N°8 x M8 | 52 | 16 | 5,5 | 6,75 | 60 | 17 | 5 |
| SPM200 | 200 | 600 x 600 | 188 | 63,5 | 62,3 | 35 | 50 | N°8 x M8 | 52 | 16 | 5,5 | 6,75 | 60 | 17 | 5 |
| SPM500 | 500 | 600 x 600 | 188 | 63,5 | 62,3 | 35 | 50 | N°8 x M8 | 52 | 16 | 5,5 | 6,75 | 60 | 17 | 5 |
SPSX
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier Inox 17-4 ph
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 100 kg a 500 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 600x800 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSX100 | 100 | 600x800 | 139.7 | 30.5 | 30.2 | 22.4 | 79.3 | 4xM10 | 38 | 7.8 | 15 |
| SPSX300 | 300 | 600x800 | 139.7 | 30.5 | 30.2 | 22.4 | 79.3 | 4xM10 | 38 | 7.8 | 15 |
| SPSX500 | 500 | 600x800 | 139.7 | 30.5 | 30.2 | 22.4 | 79.3 | 4xM10 | 38 | 7.8 | 15 |







