FXD
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Corps et soufflet en acier inox
- Degre de protection IP68
- Portee max de 10 kg a 500 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d’essai disponible sur demande
| Code | Max (kg) | l (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXD10 | 10 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD20 | 20 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD50 | 50 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD100 | 100 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD200 | 200 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD300 | 300 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD500 | 500 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
Catégories : Capteur de flexion, Capteur DINIARGEO
Produits similaires
RSBT
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Fait en acier nickele et soude par laser
- Précision élevée et linéarité même en cas de chargement non perpendiculaires
- Optimise pour connexion en parallele
- Degre de protection IP68
- Portee max de 25 t a 40 t
- Cable de connexion blinde en teflon
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | l | w | h | a | b | cØ | dØ | eØ | f | g | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSBT25C3 | 25000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
| RSBT30C3 | 30000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
| RSBT40C3 | 40000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
SBK C6
Caractéristiques standards
- Classe de precision C6
- Fait en acier inox avec protection IP68
- Portee max de 500 kg a 2000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø | d Ø | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) | m (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBK500C6 | 500 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm | 18 mm | 18 mm | 3 mm | 18 mm |
| SBK1000C6 | 1000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm | 18 mm | 18 mm | 3 mm | 18 mm |
| SBK2000C6 | 2000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm | 18 mm | 18 mm | 3 mm | 18 mm |
SBT-1KL
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Corps en acier nickelé et soude par laser
- Degre de protection IP67
- Portee max de 500 kg a 2500 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| SBT500-1KL | 500 kg |
| SBT1000-1KL | 1000 kg |
| SBT2000-1KL | 2000 kg |
| SBT2500-1KL | 2500 kg |
SBX-1KL
Caractéristiques standards
- Classe de precision c3
- Corps en acier inox et soude par laser
- Degre de protection IP68, IP69K sur demande
- Portee 10000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai fourni en standard
| Code | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø | d Ø | e (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBX500-1KL | 500 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX1000-1KL | 1000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX2000-1KL | 2000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX3000-1KL | 3000 kg | 171,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38,1 mm | 95,3 mm | M20 | M20,5 | 70 mm |
| SBX10000-1KL | 10000 kg | 222,5 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 123,8 mm | M27 | M27 | 95 mm |
Série CPX
- Portee max de 250 kg à 100000 kg
- Métrologie légale OIML C3, de 2500 kg à 12500 kg
- Profil bas
- Résistance elévée aux forces latérales
- Realise en acier inox
- Degre de protection IP68, IP 69K sur demande
- Cable de connexion blinde
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| CPX250 | 250 kg |
| CPX500 | 500 kg |
| CPX1000 | 1000 kg |
| CPX2500 | 2500 kg |
| CPX5000 | 5000 kg |
| CPX7500 | 7500 kg |
| CPX10000 | 10000 kg |
| CPX12500 | 12500 kg |
| CPX15000 | 15000 kg |
| CPX30000 | 30000 kg |
| CPX50000 | 50000 kg |
| CPX100000 | 100000 kg |
Série RCD
MÉTROLOGIQUES:
- Capacité nominale (Cn): 30/40t
- Erreur combinée: ± 0,014 %Cn
- Effet de la temp. sur le zéro: 0,0016 %Cn/°C
- Effet de la temp. sur la sensibilité: 0,0012 %Cn/°C
- Fluage (30 min.): 0,021 %Cn
- Classe de précision: C4
- Nombre max. d’échelons (nmax): 4000e OIML
- Échelon de vérification min. (vmin): 10000
- Z= Emax/(2xDR): 4000
- Plage de tension d’alimentation: 10 - 16Vdc
- Sensibilité nominale 200000d
- Consommation en courant: 35mA
- Type de convertisseur: Delta-sigma
- Résolution interne: 24 bit
- Fréquence de conversion: max. 100 conv./sec.
- Interface RS485 vitesse de communication: 4800/19200 bit/sec
- Protection contre les décharges électrostatiques selon CEI 61326-1
- Plage de temp. de fonctionnement: -20 ~ +60 °C
- Plage de temp. compensée: -10 ~ +40 °C
- Charge limite admissible: 150% Emax
- Charge ultime avant rupture: 300% Emax
- Degré de protection IP68
- Corp en acier inoxidale.
- Câble blindé à 6 pôles avec revêtement en PVC, 18 m de long, diamètre 9 mm.
- Collier de câblage en acier nickelé.
- Câble armé anti-rat, avec armature en acier INOX de série.
- Embases sphériques à centrage automatique.
- Dotés de système anti-rotation, à associer à des cups KRCA en vue d'un bon fonctionnement.
| Code | Max (kg) |
|---|---|
| RCD30C4 | 30000 kg |
| RCD40C4 | 40000 kg |
| RCD50C4 | 50000 kg |
SPO
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 3kg a 30kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 300x300mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat oiml disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
OIML R60. Classe de précision C3.
Aluminium. Degré de protection IP67. Capteurs à appui central pour charges excentrées, idéal par exemple pour être monté sur des balances homologuées CE-M à capteur unique, avec plateau de dimensions maximales 300x300 mm.
| Modèle | Max (kg) | Plateau Max (mm) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPO3-1 | 3 | 150 x 150 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO5-1 | 5 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO10-1 | 10 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO15-1 | 15 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO20-1 | 20 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO30-1 | 30 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO40-1 | 40 | 300 x 300 | 130 | 30.0 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
SPSZ
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Degre de protection IP68
- Portee max. de 500 kg a 1000 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 800x800 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSZ500 | 500 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 9xM12 | 41 | 16 | 22 | 8 |
| SPSZ1000 | 1000 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 9xM12 | 41 | 16 | 22 | 8 |







