FXD
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Corps et soufflet en acier inox
- Degre de protection IP68
- Portee max de 10 kg a 500 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d’essai disponible sur demande
| Code | Max (kg) | l (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXD10 | 10 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD20 | 20 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD50 | 50 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD100 | 100 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD200 | 200 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD300 | 300 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD500 | 500 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
Catégories : Capteur de flexion, Capteur DINIARGEO
Produits similaires
FXC C6
Caractéristiques standards
- Classe de precision C6
- Corps et soufflet en acier inox
- Cegre de protection IP68
- Portee max de 20 kg a 200 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXC20C6-1 | 20 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC50C6-1 | 50 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC100C6-1 | 100 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC200C6-1 | 200 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
JB1I: BOITE DE JONCTION
SBX-1KL
Caractéristiques standards
- Classe de precision c3
- Corps en acier inox et soude par laser
- Degre de protection IP68, IP69K sur demande
- Portee 10000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai fourni en standard
| Code | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø | d Ø | e (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBX500-1KL | 500 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX1000-1KL | 1000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX2000-1KL | 2000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX3000-1KL | 3000 kg | 171,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38,1 mm | 95,3 mm | M20 | M20,5 | 70 mm |
| SBX10000-1KL | 10000 kg | 222,5 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 123,8 mm | M27 | M27 | 95 mm |
Série CPH
- Portée max de 50 kg à 1.000 t
- Résistance elévée aux forces latérales
- Réalisé en acier inox
- Indice de protection IP67
- Cable de connexion blindé
- Poignées amovibles pour le transport du capteur
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| CPH50 | 50.000 kg |
| CPH100 | 100.000 kg |
| CPH250 | 250.000 kg |
| CPH500 | 500.000 kg |
| CPH800 | 800.000 kg |
| CPH1000 | 1.000.000 kg |
SPBC
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP65
- Portee Max. de 100 à 630kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 700x700mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat oiml disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPBC100 | 100 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
| SPBC200 | 200 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
| SPBC300 | 300 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
| SPBC500 | 500 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
| SPBC630 | 630 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
SPN
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 300 kg a 750 kg
- Pour plates-formes de dimensions 800x800 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g | i | m | nØ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN300 | 300 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 16 | 12 | 8 | 21 | 18 | 5 |
| SPN500 | 500 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 16 | 12 | 8 | 21 | 18 | 5 |
| SPN750 | 750 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 16 | 12 | 8 | 21 | 18 | 5 |
SPSX
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier Inox 17-4 ph
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 100 kg a 500 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 600x800 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSX100 | 100 | 600x800 | 139.7 | 30.5 | 30.2 | 22.4 | 79.3 | 4xM10 | 38 | 7.8 | 15 |
| SPSX300 | 300 | 600x800 | 139.7 | 30.5 | 30.2 | 22.4 | 79.3 | 4xM10 | 38 | 7.8 | 15 |
| SPSX500 | 500 | 600x800 | 139.7 | 30.5 | 30.2 | 22.4 | 79.3 | 4xM10 | 38 | 7.8 | 15 |
SPSZ
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Degre de protection IP68
- Portee max. de 500 kg a 1000 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 800x800 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSZ500 | 500 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 9xM12 | 41 | 16 | 22 | 8 |
| SPSZ1000 | 1000 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 9xM12 | 41 | 16 | 22 | 8 |







