Série CPX
- Portee max de 250 kg à 100000 kg
- Métrologie légale OIML C3, de 2500 kg à 12500 kg
- Profil bas
- Résistance elévée aux forces latérales
- Realise en acier inox
- Degre de protection IP68, IP 69K sur demande
- Cable de connexion blinde
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| CPX250 | 250 kg |
| CPX500 | 500 kg |
| CPX1000 | 1000 kg |
| CPX2500 | 2500 kg |
| CPX5000 | 5000 kg |
| CPX7500 | 7500 kg |
| CPX10000 | 10000 kg |
| CPX12500 | 12500 kg |
| CPX15000 | 15000 kg |
| CPX30000 | 30000 kg |
| CPX50000 | 50000 kg |
| CPX100000 | 100000 kg |
Catégories : Capteur DINIARGEO, Compression
Produits similaires
FXD
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Corps et soufflet en acier inox
- Degre de protection IP68
- Portee max de 10 kg a 500 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Code | Max (kg) | l (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXD10 | 10 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD20 | 20 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD50 | 50 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD100 | 100 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD200 | 200 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD300 | 300 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD500 | 500 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
RCPT
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3.
- Corps en acier nikelé avec boitier externe en acier inox, soudé au laser.
- Optimisé pour connection en parallèle.
- Indice de protection IP68.
- Capacite max. de 20 t a 50 t.
- Câble de connexion blindé longueur de 20 m.
- Certificat d'essai disponible sur demande.
- Equipe du grain superieur et inferieur pour l'auto alignement et d'une base avec 3 excentriques (version avec cups).
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| RCPT30C3NC | 30000 kg |
| RCPT20C3 | 20000 kg |
| RCPT30C3 | 30000 kg |
| RCPT50C3 | 50000 kg |
SBK C6
Caractéristiques standards
- Classe de precision C6
- Fait en acier inox avec protection IP68
- Portee max de 500 kg a 2000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø | d Ø | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) | m (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBK500C6 | 500 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm | 18 mm | 18 mm | 3 mm | 18 mm |
| SBK1000C6 | 1000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm | 18 mm | 18 mm | 3 mm | 18 mm |
| SBK2000C6 | 2000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm | 18 mm | 18 mm | 3 mm | 18 mm |
SBT
SBT-1KL
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Corps en acier nickelé et soude par laser
- Degre de protection IP67
- Portee max de 500 kg a 2500 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| SBT500-1KL | 500 kg |
| SBT1000-1KL | 1000 kg |
| SBT2000-1KL | 2000 kg |
| SBT2500-1KL | 2500 kg |
Série CPH
- Portée max de 50 kg à 1.000 t
- Résistance elévée aux forces latérales
- Réalisé en acier inox
- Indice de protection IP67
- Cable de connexion blindé
- Poignées amovibles pour le transport du capteur
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| CPH50 | 50.000 kg |
| CPH100 | 100.000 kg |
| CPH250 | 250.000 kg |
| CPH500 | 500.000 kg |
| CPH800 | 800.000 kg |
| CPH1000 | 1.000.000 kg |
SPSW
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 PH
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 7,5 kg a 200 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 500x400 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g | i | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSW7.5 | 7.5 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW15 | 15.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW30 | 30.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW50 | 50.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW100 | 100.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW200 | 200.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
SPSZ
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Degre de protection IP68
- Portee max. de 500 kg a 1000 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 800x800 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSZ500 | 500 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 9xM12 | 41 | 16 | 22 | 8 |
| SPSZ1000 | 1000 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 9xM12 | 41 | 16 | 22 | 8 |







