Série CPH
- Portée max de 50 kg à 1.000 t
- Résistance elévée aux forces latérales
- Réalisé en acier inox
- Indice de protection IP67
- Cable de connexion blindé
- Poignées amovibles pour le transport du capteur
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| CPH50 | 50.000 kg |
| CPH100 | 100.000 kg |
| CPH250 | 250.000 kg |
| CPH500 | 500.000 kg |
| CPH800 | 800.000 kg |
| CPH1000 | 1.000.000 kg |
Catégories : Capteur DINIARGEO, Compression
Produits similaires
DSBI
Caractéristiques standards
- Classes de precision C4
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Degre de protection IP67
- Portee max de 10000 kg a 30000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | bØ (mm) | cØ (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSBI10 | 10.000 kg | 170 mm | 49.2 mm | 49.2 mm | 142 mm | 2x20 mm | 25.4 mm | 12.7 mm |
| DSBI20 | 20.000 kg | 170 mm | 49.2 mm | 49.2 mm | 142 mm | 2x20 mm | 25.4 mm | 12.7 mm |
| DSBI30 | 30.000 kg | 170 mm | 49.2 mm | 49.2 mm | 142 mm | 2x20 mm | 25.4 mm | 12.7 mm |
RCPT
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3.
- Corps en acier nikelé avec boitier externe en acier inox, soudé au laser.
- Optimisé pour connection en parallèle.
- Indice de protection IP68.
- Capacite max. de 20 t a 50 t.
- Câble de connexion blindé longueur de 20 m.
- Certificat d'essai disponible sur demande.
- Equipe du grain superieur et inferieur pour l'auto alignement et d'une base avec 3 excentriques (version avec cups).
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| RCPT30C3NC | 30000 kg |
| RCPT20C3 | 20000 kg |
| RCPT30C3 | 30000 kg |
| RCPT50C3 | 50000 kg |
SBK C6
Caractéristiques standards
- Classe de precision C6
- Fait en acier inox avec protection IP68
- Portee max de 500 kg a 2000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø | d Ø | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) | m (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBK500C6 | 500 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm | 18 mm | 18 mm | 3 mm | 18 mm |
| SBK1000C6 | 1000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm | 18 mm | 18 mm | 3 mm | 18 mm |
| SBK2000C6 | 2000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm | 18 mm | 18 mm | 3 mm | 18 mm |
Série CPA
Capteurs compression bas profil série CPA
- Portée max de 150 kg à 10000 kg
- Homologation classe C3, de 2000 à 10000 kg
- Profil bas
- Résistance elévée aux forces latérales
- Réalisé en acier inox
- Indice de protection IP68
- Cable de connexion blindé jusqu'à 90°C
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| CPA150 | 150 kg |
| CPA300 | 300 kg |
| CPA500 | 500 kg |
| CPA1000 | 1000 kg |
| CPA2000 | 2000 kg |
| CPA3000 | 3000 kg |
| CPA5000 | 5000 kg |
| CPA7000 | 7000 kg |
| CPA10000 | 10000 kg |
| CPA20000 | 20000 kg |
| CPA30000 | 30000 kg |
| CPA50000 | 50000 kg |
Série T66
Caractéristiques standards
- Capteur de pesage en acier inoxydable
- Construction hermétiquement fermée et entièrement soudée
- Câble en polyuréthane haute durabilité
- Protection IP68 / IP69K
- 3000 divisions OIML R60 Classe C
- Option : 6000 divisions OIML R60 Classe C
- Entrée de câble haute intégrité
- Version C3 disponible avec 4 câble fils sur demande
- Disponible en version haute température sur demande
- Disponible en version ATEX et IECEx sur demande
- Certificat OIML disponible sur demande
- Disponible avec revêtement optionnel Parylene sur demande
SPG
Caractéristiques standards
- Classe de precision C6
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 7 kg a 50 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 600x600 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
PORTEE (kg) : 7, 10, 18, 36, 50.
OIML R60. Classe de précision C6.
Aluminium. Degré de protection IP67. Capteurs à appui central pour charges excentrées, idéal par exemple pour être monté sur des balances homologuées CE-M à capteur unique, avec plateau de dimensions maximales de 600x600 mm.
| Modèle | Max (kg) | Plateau Max (mm) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG7C6-1 | 7 | 300 x 300 | 150 | 25.4 | 40 | 19.1 | 19.1 | N°8 x M6 | 34 | 16 | 6.1 |
| SPG10C6-1 | 10 | 300 x 300 | 150 | 25.4 | 40 | 19.1 | 19.1 | N°8 x M6 | 34 | 16 | 6.1 |
| SPG18C6-1 | 18 | 400 x 400 | 150 | 25.4 | 40 | 19.1 | 19.1 | N°8 x M6 | 34 | 16 | 6.1 |
| SPG36C6-1 | 36 | 450 x 450 | 150 | 25.4 | 40 | 19.1 | 19.1 | N°8 x M6 | 34 | 16 | 6.1 |
| SPG50C6-1 | 50 | 600 x 600 | 150 | 25.4 | 40 | 19.1 | 19.1 | N°8 x M6 | 34 | 16 | 6.1 |
SPSW
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 PH
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 7,5 kg a 200 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 500x400 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g | i | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSW7.5 | 7.5 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW15 | 15.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW30 | 30.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW50 | 50.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW100 | 100.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW200 | 200.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
SPSY
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Indice de protection IP68/IP69K
- Portee max. de 10 kg a 100 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 500x400 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSY10 | 10 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 8xM6 | 35 | 12 | 6 |
| SPSY20 | 20 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 35 | 12 | 6 |
| SPSY50 | 50 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 35 | 12 | 6 |
| SPSY100 | 100 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 35 | 12 | 6 |







