SPN
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 300 kg a 750 kg
- Pour plates-formes de dimensions 800×800 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d’essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g | i | m | nØ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN300 | 300 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 16 | 12 | 8 | 21 | 18 | 5 |
| SPN500 | 500 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 16 | 12 | 8 | 21 | 18 | 5 |
| SPN750 | 750 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 16 | 12 | 8 | 21 | 18 | 5 |
Catégories : Capteur à appui central, Capteur DINIARGEO
Produits similaires
DSBI
Caractéristiques standards
- Classes de precision C4
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Degre de protection IP67
- Portee max de 10000 kg a 30000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | bØ (mm) | cØ (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSBI10 | 10.000 kg | 170 mm | 49.2 mm | 49.2 mm | 142 mm | 2x20 mm | 25.4 mm | 12.7 mm |
| DSBI20 | 20.000 kg | 170 mm | 49.2 mm | 49.2 mm | 142 mm | 2x20 mm | 25.4 mm | 12.7 mm |
| DSBI30 | 30.000 kg | 170 mm | 49.2 mm | 49.2 mm | 142 mm | 2x20 mm | 25.4 mm | 12.7 mm |
RCPTD
Caractéristiques standards
- Classe de precision C4.
- Intérieur en acier inox avec corps en acier nikelé, soudé au laser.
- Indice de protection IP68.
- Portée max. 30000 kg.
- Câble de connexion blindé longueur de 20 m.
- Certificat d'essai disponible sur demande.
- Équipé du grain superieur et inferieur pour l'auto alignement et d'une base avec 3 excentriques.
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| RCPTD30C4-2 | 30000 kg |
RSBT
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Fait en acier nickele et soude par laser
- Précision élevée et linéarité même en cas de chargement non perpendiculaires
- Optimise pour connexion en parallele
- Degre de protection IP68
- Portee max de 25 t a 40 t
- Cable de connexion blinde en teflon
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | l | w | h | a | b | cØ | dØ | eØ | f | g | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSBT25C3 | 25000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
| RSBT30C3 | 30000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
| RSBT40C3 | 40000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
SBT-1KL
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Corps en acier nickelé et soude par laser
- Degre de protection IP67
- Portee max de 500 kg a 2500 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| SBT500-1KL | 500 kg |
| SBT1000-1KL | 1000 kg |
| SBT2000-1KL | 2000 kg |
| SBT2500-1KL | 2500 kg |
SBX-1KL
Caractéristiques standards
- Classe de precision c3
- Corps en acier inox et soude par laser
- Degre de protection IP68, IP69K sur demande
- Portee 10000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai fourni en standard
| Code | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø | d Ø | e (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBX500-1KL | 500 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX1000-1KL | 1000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX2000-1KL | 2000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX3000-1KL | 3000 kg | 171,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38,1 mm | 95,3 mm | M20 | M20,5 | 70 mm |
| SBX10000-1KL | 10000 kg | 222,5 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 123,8 mm | M27 | M27 | 95 mm |
SPSX
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier Inox 17-4 ph
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 100 kg a 500 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 600x800 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSX100 | 100 | 600x800 | 139.7 | 30.5 | 30.2 | 22.4 | 79.3 | 4xM10 | 38 | 7.8 | 15 |
| SPSX300 | 300 | 600x800 | 139.7 | 30.5 | 30.2 | 22.4 | 79.3 | 4xM10 | 38 | 7.8 | 15 |
| SPSX500 | 500 | 600x800 | 139.7 | 30.5 | 30.2 | 22.4 | 79.3 | 4xM10 | 38 | 7.8 | 15 |
SPSY
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Indice de protection IP68/IP69K
- Portee max. de 10 kg a 100 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 500x400 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSY10 | 10 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 8xM6 | 35 | 12 | 6 |
| SPSY20 | 20 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 35 | 12 | 6 |
| SPSY50 | 50 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 35 | 12 | 6 |
| SPSY100 | 100 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 35 | 12 | 6 |
SPSZ
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Degre de protection IP68
- Portee max. de 500 kg a 1000 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 800x800 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSZ500 | 500 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 9xM12 | 41 | 16 | 22 | 8 |
| SPSZ1000 | 1000 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 9xM12 | 41 | 16 | 22 | 8 |







