SPN
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 300 kg a 750 kg
- Pour plates-formes de dimensions 800×800 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d’essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g | i | m | nØ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN300 | 300 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 16 | 12 | 8 | 21 | 18 | 5 |
| SPN500 | 500 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 16 | 12 | 8 | 21 | 18 | 5 |
| SPN750 | 750 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 16 | 12 | 8 | 21 | 18 | 5 |
Catégories : Capteur à appui central, Capteur DINIARGEO
Produits similaires
FXC C6
Caractéristiques standards
- Classe de precision C6
- Corps et soufflet en acier inox
- Cegre de protection IP68
- Portee max de 20 kg a 200 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXC20C6-1 | 20 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC50C6-1 | 50 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC100C6-1 | 100 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC200C6-1 | 200 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
FXD
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Corps et soufflet en acier inox
- Degre de protection IP68
- Portee max de 10 kg a 500 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Code | Max (kg) | l (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXD10 | 10 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD20 | 20 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD50 | 50 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD100 | 100 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD200 | 200 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD300 | 300 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD500 | 500 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
JB1I: BOITE DE JONCTION
SBT
Série T66
Caractéristiques standards
- Capteur de pesage en acier inoxydable
- Construction hermétiquement fermée et entièrement soudée
- Câble en polyuréthane haute durabilité
- Protection IP68 / IP69K
- 3000 divisions OIML R60 Classe C
- Option : 6000 divisions OIML R60 Classe C
- Entrée de câble haute intégrité
- Version C3 disponible avec 4 câble fils sur demande
- Disponible en version haute température sur demande
- Disponible en version ATEX et IECEx sur demande
- Certificat OIML disponible sur demande
- Disponible avec revêtement optionnel Parylene sur demande
Série VC3500
Caractéristiques standards
- Capteur de pesage en acier inoxydable, entièrement soudé et hermétiquement scellé selon les normes IP68 et IP69K
- Haute résistance au levage intégrée en standard
- Résistance à la charge hors axe
- Conception à profil bas
- Câble en polyuréthane de longue durée résistant aux produits chimiques, aux UV et aux coupures
- Permet l'expansion et la contraction du vaisseau
- Options avec homologation ATEX ou IECEx, revêtement Parylène et version haute température sur demande
- Sortie de capteur de pesage 4-20mA en option sur demande
PORTÉE(t): 2, 5, 7,5, 10, 15, 20, 30
Acier inoxydable. Protection IP68/IP69K.
SPO
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 3kg a 30kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 300x300mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat oiml disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
OIML R60. Classe de précision C3.
Aluminium. Degré de protection IP67. Capteurs à appui central pour charges excentrées, idéal par exemple pour être monté sur des balances homologuées CE-M à capteur unique, avec plateau de dimensions maximales 300x300 mm.
| Modèle | Max (kg) | Plateau Max (mm) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPO3-1 | 3 | 150 x 150 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO5-1 | 5 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO10-1 | 10 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO15-1 | 15 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO20-1 | 20 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO30-1 | 30 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO40-1 | 40 | 300 x 300 | 130 | 30.0 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
SPSW
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 PH
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 7,5 kg a 200 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 500x400 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g | i | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSW7.5 | 7.5 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW15 | 15.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW30 | 30.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW50 | 50.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW100 | 100.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW200 | 200.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |







