Série CPA
Capteurs compression bas profil série CPA
- Portée max de 150 kg à 10000 kg
- Homologation classe C3, de 2000 à 10000 kg
- Profil bas
- Résistance elévée aux forces latérales
- Réalisé en acier inox
- Indice de protection IP68
- Cable de connexion blindé jusqu’à 90°C
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| CPA150 | 150 kg |
| CPA300 | 300 kg |
| CPA500 | 500 kg |
| CPA1000 | 1000 kg |
| CPA2000 | 2000 kg |
| CPA3000 | 3000 kg |
| CPA5000 | 5000 kg |
| CPA7000 | 7000 kg |
| CPA10000 | 10000 kg |
| CPA20000 | 20000 kg |
| CPA30000 | 30000 kg |
| CPA50000 | 50000 kg |
Catégories : Capteur DINIARGEO, Compression
Produits similaires
DSBI
Caractéristiques standards
- Classes de precision C4
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Degre de protection IP67
- Portee max de 10000 kg a 30000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | bØ (mm) | cØ (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSBI10 | 10.000 kg | 170 mm | 49.2 mm | 49.2 mm | 142 mm | 2x20 mm | 25.4 mm | 12.7 mm |
| DSBI20 | 20.000 kg | 170 mm | 49.2 mm | 49.2 mm | 142 mm | 2x20 mm | 25.4 mm | 12.7 mm |
| DSBI30 | 30.000 kg | 170 mm | 49.2 mm | 49.2 mm | 142 mm | 2x20 mm | 25.4 mm | 12.7 mm |
FXC
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Corps et soufflet en acier inox
- Degre de protection IP68
- Portee max de 10 kg a 500 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat oiml disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXC10-1 | 10 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | 8 mm | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC20-1 | 20 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | 8 mm | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC50-1 | 50 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | 8 mm | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC100-1 | 100 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | 8 mm | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC200-1 | 200 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | 8 mm | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC300-1 | 300 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | 8 mm | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC500-1 | 500 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | 8 mm | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
FXD
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Corps et soufflet en acier inox
- Degre de protection IP68
- Portee max de 10 kg a 500 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Code | Max (kg) | l (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXD10 | 10 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD20 | 20 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD50 | 50 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD100 | 100 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD200 | 200 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD300 | 300 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD500 | 500 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
Série CPX
- Portee max de 250 kg à 100000 kg
- Métrologie légale OIML C3, de 2500 kg à 12500 kg
- Profil bas
- Résistance elévée aux forces latérales
- Realise en acier inox
- Degre de protection IP68, IP 69K sur demande
- Cable de connexion blinde
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| CPX250 | 250 kg |
| CPX500 | 500 kg |
| CPX1000 | 1000 kg |
| CPX2500 | 2500 kg |
| CPX5000 | 5000 kg |
| CPX7500 | 7500 kg |
| CPX10000 | 10000 kg |
| CPX12500 | 12500 kg |
| CPX15000 | 15000 kg |
| CPX30000 | 30000 kg |
| CPX50000 | 50000 kg |
| CPX100000 | 100000 kg |
SPG
Caractéristiques standards
- Classe de precision C6
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 7 kg a 50 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 600x600 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
PORTEE (kg) : 7, 10, 18, 36, 50.
OIML R60. Classe de précision C6.
Aluminium. Degré de protection IP67. Capteurs à appui central pour charges excentrées, idéal par exemple pour être monté sur des balances homologuées CE-M à capteur unique, avec plateau de dimensions maximales de 600x600 mm.
| Modèle | Max (kg) | Plateau Max (mm) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG7C6-1 | 7 | 300 x 300 | 150 | 25.4 | 40 | 19.1 | 19.1 | N°8 x M6 | 34 | 16 | 6.1 |
| SPG10C6-1 | 10 | 300 x 300 | 150 | 25.4 | 40 | 19.1 | 19.1 | N°8 x M6 | 34 | 16 | 6.1 |
| SPG18C6-1 | 18 | 400 x 400 | 150 | 25.4 | 40 | 19.1 | 19.1 | N°8 x M6 | 34 | 16 | 6.1 |
| SPG36C6-1 | 36 | 450 x 450 | 150 | 25.4 | 40 | 19.1 | 19.1 | N°8 x M6 | 34 | 16 | 6.1 |
| SPG50C6-1 | 50 | 600 x 600 | 150 | 25.4 | 40 | 19.1 | 19.1 | N°8 x M6 | 34 | 16 | 6.1 |
SPO
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 3kg a 30kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 300x300mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat oiml disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
OIML R60. Classe de précision C3.
Aluminium. Degré de protection IP67. Capteurs à appui central pour charges excentrées, idéal par exemple pour être monté sur des balances homologuées CE-M à capteur unique, avec plateau de dimensions maximales 300x300 mm.
| Modèle | Max (kg) | Plateau Max (mm) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPO3-1 | 3 | 150 x 150 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO5-1 | 5 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO10-1 | 10 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO15-1 | 15 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO20-1 | 20 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO30-1 | 30 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO40-1 | 40 | 300 x 300 | 130 | 30.0 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
SPSW
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 PH
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 7,5 kg a 200 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 500x400 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g | i | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSW7.5 | 7.5 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW15 | 15.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW30 | 30.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW50 | 50.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW100 | 100.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW200 | 200.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
SPSY
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Indice de protection IP68/IP69K
- Portee max. de 10 kg a 100 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 500x400 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSY10 | 10 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 8xM6 | 35 | 12 | 6 |
| SPSY20 | 20 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 35 | 12 | 6 |
| SPSY50 | 50 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 35 | 12 | 6 |
| SPSY100 | 100 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 35 | 12 | 6 |







