SPO
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 3kg a 30kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu’a 300x300mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat oiml disponible sur demande
- Certificat d’essai disponible sur demande
PORTEE (kg) : 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40.
OIML R60. Classe de précision C3.
Aluminium. Degré de protection IP67.
Capteurs à appui central pour charges excentrées, idéal par exemple pour être monté sur des balances homologuées CE-M à capteur unique, avec plateau de dimensions maximales 300×300 mm.
| Modèle | Max (kg) | Plateau Max (mm) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPO3-1 | 3 | 150 x 150 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO5-1 | 5 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO10-1 | 10 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO15-1 | 15 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO20-1 | 20 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO30-1 | 30 | 300 x 300 | 130 | 25.4 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
| SPO40-1 | 40 | 300 x 300 | 130 | 30.0 | 22 | 106 | 15 | N°4 x M6 | 25 | 12 | 5 |
Catégories : Capteur à appui central, Capteur DINIARGEO
Produits similaires
DSBI
Caractéristiques standards
- Classes de precision C4
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Degre de protection IP67
- Portee max de 10000 kg a 30000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | bØ (mm) | cØ (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSBI10 | 10.000 kg | 170 mm | 49.2 mm | 49.2 mm | 142 mm | 2x20 mm | 25.4 mm | 12.7 mm |
| DSBI20 | 20.000 kg | 170 mm | 49.2 mm | 49.2 mm | 142 mm | 2x20 mm | 25.4 mm | 12.7 mm |
| DSBI30 | 30.000 kg | 170 mm | 49.2 mm | 49.2 mm | 142 mm | 2x20 mm | 25.4 mm | 12.7 mm |
FXC C6
Caractéristiques standards
- Classe de precision C6
- Corps et soufflet en acier inox
- Cegre de protection IP68
- Portee max de 20 kg a 200 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXC20C6-1 | 20 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC50C6-1 | 50 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC100C6-1 | 100 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC200C6-1 | 200 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
RSBT
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Fait en acier nickele et soude par laser
- Précision élevée et linéarité même en cas de chargement non perpendiculaires
- Optimise pour connexion en parallele
- Degre de protection IP68
- Portee max de 25 t a 40 t
- Cable de connexion blinde en teflon
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | l | w | h | a | b | cØ | dØ | eØ | f | g | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSBT25C3 | 25000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
| RSBT30C3 | 30000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
| RSBT40C3 | 40000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
SBX-1KL
Caractéristiques standards
- Classe de precision c3
- Corps en acier inox et soude par laser
- Degre de protection IP68, IP69K sur demande
- Portee 10000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai fourni en standard
| Code | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø | d Ø | e (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBX500-1KL | 500 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX1000-1KL | 1000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX2000-1KL | 2000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX3000-1KL | 3000 kg | 171,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38,1 mm | 95,3 mm | M20 | M20,5 | 70 mm |
| SBX10000-1KL | 10000 kg | 222,5 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 123,8 mm | M27 | M27 | 95 mm |
Série CPX
- Portee max de 250 kg à 100000 kg
- Métrologie légale OIML C3, de 2500 kg à 12500 kg
- Profil bas
- Résistance elévée aux forces latérales
- Realise en acier inox
- Degre de protection IP68, IP 69K sur demande
- Cable de connexion blinde
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| CPX250 | 250 kg |
| CPX500 | 500 kg |
| CPX1000 | 1000 kg |
| CPX2500 | 2500 kg |
| CPX5000 | 5000 kg |
| CPX7500 | 7500 kg |
| CPX10000 | 10000 kg |
| CPX12500 | 12500 kg |
| CPX15000 | 15000 kg |
| CPX30000 | 30000 kg |
| CPX50000 | 50000 kg |
| CPX100000 | 100000 kg |
SPBC
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP65
- Portee Max. de 100 à 630kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 700x700mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat oiml disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPBC100 | 100 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
| SPBC200 | 200 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
| SPBC300 | 300 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
| SPBC500 | 500 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
| SPBC630 | 630 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
SPM
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 100 kg a 500 kg
- Pour plates-formes de dimensions 600x600 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat oiml disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | Plateau Max (mm) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) | m (mm) | n (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPM100 | 100 | 600 x 600 | 188 | 63,5 | 62,3 | 35 | 50 | N°8 x M8 | 52 | 16 | 5,5 | 6,75 | 60 | 17 | 5 |
| SPM200 | 200 | 600 x 600 | 188 | 63,5 | 62,3 | 35 | 50 | N°8 x M8 | 52 | 16 | 5,5 | 6,75 | 60 | 17 | 5 |
| SPM500 | 500 | 600 x 600 | 188 | 63,5 | 62,3 | 35 | 50 | N°8 x M8 | 52 | 16 | 5,5 | 6,75 | 60 | 17 | 5 |
SPSW
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 PH
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 7,5 kg a 200 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 500x400 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g | i | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSW7.5 | 7.5 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW15 | 15.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW30 | 30.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW50 | 50.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW100 | 100.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW200 | 200.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |







