SPM
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 100 kg a 500 kg
- Pour plates-formes de dimensions 600×600 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat oiml disponible sur demande
- Certificat d’essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | Plateau Max (mm) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) | m (mm) | n (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPM100 | 100 | 600 x 600 | 188 | 63,5 | 62,3 | 35 | 50 | N°8 x M8 | 52 | 16 | 5,5 | 6,75 | 60 | 17 | 5 |
| SPM200 | 200 | 600 x 600 | 188 | 63,5 | 62,3 | 35 | 50 | N°8 x M8 | 52 | 16 | 5,5 | 6,75 | 60 | 17 | 5 |
| SPM500 | 500 | 600 x 600 | 188 | 63,5 | 62,3 | 35 | 50 | N°8 x M8 | 52 | 16 | 5,5 | 6,75 | 60 | 17 | 5 |
Catégories : Capteur à appui central, Capteur DINIARGEO
Produits similaires
FXC C6
Caractéristiques standards
- Classe de precision C6
- Corps et soufflet en acier inox
- Cegre de protection IP68
- Portee max de 20 kg a 200 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXC20C6-1 | 20 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC50C6-1 | 50 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC100C6-1 | 100 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC200C6-1 | 200 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
RCPTD
Caractéristiques standards
- Classe de precision C4.
- Intérieur en acier inox avec corps en acier nikelé, soudé au laser.
- Indice de protection IP68.
- Portée max. 30000 kg.
- Câble de connexion blindé longueur de 20 m.
- Certificat d'essai disponible sur demande.
- Équipé du grain superieur et inferieur pour l'auto alignement et d'une base avec 3 excentriques.
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| RCPTD30C4-2 | 30000 kg |
SBT
SBX-1KL
Caractéristiques standards
- Classe de precision c3
- Corps en acier inox et soude par laser
- Degre de protection IP68, IP69K sur demande
- Portee 10000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai fourni en standard
| Code | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø | d Ø | e (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBX500-1KL | 500 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX1000-1KL | 1000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX2000-1KL | 2000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX3000-1KL | 3000 kg | 171,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38,1 mm | 95,3 mm | M20 | M20,5 | 70 mm |
| SBX10000-1KL | 10000 kg | 222,5 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 123,8 mm | M27 | M27 | 95 mm |
SPG
Caractéristiques standards
- Classe de precision C6
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 7 kg a 50 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 600x600 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
PORTEE (kg) : 7, 10, 18, 36, 50.
OIML R60. Classe de précision C6.
Aluminium. Degré de protection IP67. Capteurs à appui central pour charges excentrées, idéal par exemple pour être monté sur des balances homologuées CE-M à capteur unique, avec plateau de dimensions maximales de 600x600 mm.
| Modèle | Max (kg) | Plateau Max (mm) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG7C6-1 | 7 | 300 x 300 | 150 | 25.4 | 40 | 19.1 | 19.1 | N°8 x M6 | 34 | 16 | 6.1 |
| SPG10C6-1 | 10 | 300 x 300 | 150 | 25.4 | 40 | 19.1 | 19.1 | N°8 x M6 | 34 | 16 | 6.1 |
| SPG18C6-1 | 18 | 400 x 400 | 150 | 25.4 | 40 | 19.1 | 19.1 | N°8 x M6 | 34 | 16 | 6.1 |
| SPG36C6-1 | 36 | 450 x 450 | 150 | 25.4 | 40 | 19.1 | 19.1 | N°8 x M6 | 34 | 16 | 6.1 |
| SPG50C6-1 | 50 | 600 x 600 | 150 | 25.4 | 40 | 19.1 | 19.1 | N°8 x M6 | 34 | 16 | 6.1 |
SPN
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 300 kg a 750 kg
- Pour plates-formes de dimensions 800x800 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g | i | m | nØ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN300 | 300 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 16 | 12 | 8 | 21 | 18 | 5 |
| SPN500 | 500 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 16 | 12 | 8 | 21 | 18 | 5 |
| SPN750 | 750 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 16 | 12 | 8 | 21 | 18 | 5 |
SPSY
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Indice de protection IP68/IP69K
- Portee max. de 10 kg a 100 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 500x400 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSY10 | 10 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 8xM6 | 35 | 12 | 6 |
| SPSY20 | 20 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 35 | 12 | 6 |
| SPSY50 | 50 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 35 | 12 | 6 |
| SPSY100 | 100 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 35 | 12 | 6 |
SPSZ
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Degre de protection IP68
- Portee max. de 500 kg a 1000 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 800x800 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSZ500 | 500 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 9xM12 | 41 | 16 | 22 | 8 |
| SPSZ1000 | 1000 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 9xM12 | 41 | 16 | 22 | 8 |







