FXC
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Corps et soufflet en acier inox
- Degre de protection IP68
- Portee max de 10 kg a 500 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat oiml disponible sur demande
- Certificat d’essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXC10-1 | 10 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | 8 mm | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC20-1 | 20 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | 8 mm | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC50-1 | 50 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | 8 mm | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC100-1 | 100 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | 8 mm | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC200-1 | 200 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | 8 mm | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC300-1 | 300 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | 8 mm | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC500-1 | 500 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | 8 mm | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
Catégories : Capteur de flexion, Capteur DINIARGEO
Produits similaires
FXD
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Corps et soufflet en acier inox
- Degre de protection IP68
- Portee max de 10 kg a 500 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Code | Max (kg) | l (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXD10 | 10 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD20 | 20 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD50 | 50 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD100 | 100 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD200 | 200 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD300 | 300 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
| FXD500 | 500 kg | 120 mm | 45 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 20 mm | 44 mm | 27,3 mm | 18,6 mm | 20 mm |
RSBT
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Fait en acier nickele et soude par laser
- Précision élevée et linéarité même en cas de chargement non perpendiculaires
- Optimise pour connexion en parallele
- Degre de protection IP68
- Portee max de 25 t a 40 t
- Cable de connexion blinde en teflon
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | l | w | h | a | b | cØ | dØ | eØ | f | g | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSBT25C3 | 25000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
| RSBT30C3 | 30000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
| RSBT40C3 | 40000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
SBT
SBX-1KL
Caractéristiques standards
- Classe de precision c3
- Corps en acier inox et soude par laser
- Degre de protection IP68, IP69K sur demande
- Portee 10000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai fourni en standard
| Code | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø | d Ø | e (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBX500-1KL | 500 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX1000-1KL | 1000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX2000-1KL | 2000 kg | 132 mm | 31,5 mm | 31 mm | 25,4 mm | 76,3 mm | M12 | M13 | 52,5 mm |
| SBX3000-1KL | 3000 kg | 171,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38,1 mm | 95,3 mm | M20 | M20,5 | 70 mm |
| SBX10000-1KL | 10000 kg | 222,5 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 123,8 mm | M27 | M27 | 95 mm |
Série VC3500
Caractéristiques standards
- Capteur de pesage en acier inoxydable, entièrement soudé et hermétiquement scellé selon les normes IP68 et IP69K
- Haute résistance au levage intégrée en standard
- Résistance à la charge hors axe
- Conception à profil bas
- Câble en polyuréthane de longue durée résistant aux produits chimiques, aux UV et aux coupures
- Permet l'expansion et la contraction du vaisseau
- Options avec homologation ATEX ou IECEx, revêtement Parylène et version haute température sur demande
- Sortie de capteur de pesage 4-20mA en option sur demande
PORTÉE(t): 2, 5, 7,5, 10, 15, 20, 30
Acier inoxydable. Protection IP68/IP69K.
SPBC
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP65
- Portee Max. de 100 à 630kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 700x700mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat oiml disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPBC100 | 100 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
| SPBC200 | 200 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
| SPBC300 | 300 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
| SPBC500 | 500 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
| SPBC630 | 630 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
SPSW
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 PH
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 7,5 kg a 200 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 500x400 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g | i | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSW7.5 | 7.5 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW15 | 15.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW30 | 30.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW50 | 50.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW100 | 100.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW200 | 200.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
SPSY
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Indice de protection IP68/IP69K
- Portee max. de 10 kg a 100 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 500x400 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSY10 | 10 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 8xM6 | 35 | 12 | 6 |
| SPSY20 | 20 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 35 | 12 | 6 |
| SPSY50 | 50 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 35 | 12 | 6 |
| SPSY100 | 100 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 35 | 12 | 6 |







