L6N
Description
• Capteur à point d’appui unique en aluminium IP65
• Convient aux plateformes de pesage
• Dimensions maximales de la plateforme : 400 × 400 mm
• Diamètre du câble : Ø 4,8 ± 0,2 mm
• Longueur du câble : 3 ± 0,05 m
• Marque : Zemic
| Classe de précision | OIML C3 | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | Puissance | 2.0 ± 0.2 mV/V |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité maximale (kg) | 200 | 3 - 5 - 8 - 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 | 15 - 20 - 30 - 40 - 50 - 75 | Excitation, tension recommandée | 5V ~ 12V |
| Nlc du capteur | 3000 | 4000 | Excitation maximale | 18V | |
| LC= Emax/Vmin | 7000 | 12000 | 20000 | Résistance d'entrée | 406 ± 6Ω |
| Charge morte minimale | 0% Emax | Résistance de sortie | 350 ± 3Ω | ||
| Surcharge sûre | 150% Emax | Résistance d’isolation | ≥5000 MΩ | ||
| Surcharge ultime | 200% Emax | Température d’utilisation | -10°C ~ +40°C |
Produits similaires
BM-11-401
BM-8-406
BM3
• Capteur de poids de type « S » en acier inoxydable IP68
• Fermé hermétiquement
• Applications de traction et de compression
• Convient pour accrocher les trémies et autres systèmes de pesage
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble :
6 m toutes les portées
3 m pour 500 kg
• Marque : Zemic
| Capacités | W | H | M |
|---|---|---|---|
| 0.5t–1t | 32 | 25 | M12*1.75 |
| 2t–3t | 32 | 25 | M20*1.5 |
| 4t | 36 | 25 | M20*1.5 |
| 5t–6t–7.5t | 50 | 24 | M24*2 |
HJ-8-201
HL-3-005
Description
• Installation facile
• Acier allié
• Convient aux modèles de capteurs BM3 et H3
| Capacités | L | L1 | L2 | M * P | Poids de levage statique |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 - 50kg | 77 | 21 | 22 | M8 x 1,25 | 0.16t |
| 100 - 150kg | 83 | 26 | 27 | M10 x 1,5 | 0.25t |
| 200 - 300kg | 89 | 28 | 33 | M12 x 1,75 | 0.4t |
| 500 - 750kg | 89 | 28 | 38 | M12 x 1,75 | 1t |
| 1t | 89 | 28 | 43 | M12 x 1,75 | 1.08t |
| 1.5t | 118 | 28 | 47 | M12 x 1,75 | 1.6t |
| 2t - 3t | 133 | 43 | 63 | M20 x 1,5 | 3t |
| 5t | 149 | 43 | 78 | M20 x 1,5 | 6t |
HM14H1
• Capteur analogique pour pont bascule, en acier allié IP68
• Convient aux ponts bascule, balances à trémie et pèse essieux
• Haute précision
• Conception robuste et intelligente sans semi-conducteurs
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur de câble : 20 m
• Avec support de montage HY-14-146
• Marque : Zemic
| Classe de précision | OIML C3 | Puissance | 2.0 ± 0.002 mV/V |
|---|---|---|---|
| Capacité maximale (t) | 20 - 30 - 40 - 50 | Excitation, tension recommandée | 5V ~ 12V |
| Nlc du capteur | 3000 | Excitation maximale | 15 V |
| LC= Emax/Vmin | 10000 | Résistance d'entrée | 700 ± 7 Ω |
| Charge morte minimale | 0% Emax | Résistance de sortie | 703 ± 4Ω |
| Surcharge sûre | 150% Emax | Résistance d’isolation | ≥5000 MΩ |
| Surcharge ultime | 300% Emax | Température d’utilisation | -10°C ~ +40°C |
JB02-JB06
Description
• Boîte de jonction, convient aux capteurs de poids à 4 et 6 fils
• Boîtier en aluminium moulé IP65
• Revêtement de protection
• Diamètre du câble : Ø 5 à 6,2 mm
• Marque : Zemic
| Boitier | JB02 | JB06 |
|---|---|---|
| Résistance d'entrée | 340 à 1100 Ω | 340 à 1100 Ω |
| Résistance de sortie | 340 à 1100 Ω | 340 à 1100 Ω |
| Excitation, tension recommandée | 5 V à 20 V | 5 V à 17 V |
| Excitation maximale | 30 V | 18 V |
| Plage de sensibilité du capteur de force | 0,6 – 3 mV/V | 0,6 – 3 mV/V |
| Méthode de correction | Excitation trim | |
| Plage de coupe | 24 Ω | 14 Ω |
| Température, fonctionnement | -40...+85°C | -40...+85°C |
| Boitier connecté au bouclier | Oui | Oui |
| Mise à la terre externe | Non | Oui |
L6D
Description
• Capteur de poids à point d’appui unique en aluminium IP65
• Convient aux balances poids prix, balances de table… etc.
• Dimensions maximales de la plateforme : 250 × 350 mm
• Diamètre du câble : Ø 3,8 mm
• Longueur du câble : 0,4 m
• Marque : Zemic
| Classe de précision | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | OIML R60 C5 | Puissance | 2.0 ± 0.2 mV/V |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité max (kg) | 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15 - 20 - 30 - 35 - 40 - 50 | Excitation (V) | 5~12 | ||
| Nlc capteur | 3000 | 4000 | 5000 | Excitation max | 18 |
| LC=Emax/Vmin | 10000 | 15000 | 20000 | R. entrée | 406 ±6Ω |
| Charge morte min | 0% Emax | R. sortie | 350 ±3Ω | ||
| Surcharge sûre | 150% Emax | R. isolation | ≥5000MΩ | ||
| Surcharge ultime | 300% Emax | Température | -10°C~+40°C |







