FXC C6
Caractéristiques standards
- Classe de precision C6
- Corps et soufflet en acier inox
- Cegre de protection IP68
- Portee max de 20 kg a 200 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d’essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXC20C6-1 | 20 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC50C6-1 | 50 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC100C6-1 | 100 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
| FXC200C6-1 | 200 kg | 120 mm | 39 mm | 39 mm | 18 mm | 82 mm | N°3 x 8 | 24 mm | 42 mm | 27,3 mm | 18,5 mm | 20 mm |
Catégories : Capteur de flexion, Capteur DINIARGEO
Produits similaires
JB1I: BOITE DE JONCTION
RCPT
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3.
- Corps en acier nikelé avec boitier externe en acier inox, soudé au laser.
- Optimisé pour connection en parallèle.
- Indice de protection IP68.
- Capacite max. de 20 t a 50 t.
- Câble de connexion blindé longueur de 20 m.
- Certificat d'essai disponible sur demande.
- Equipe du grain superieur et inferieur pour l'auto alignement et d'une base avec 3 excentriques (version avec cups).
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| RCPT30C3NC | 30000 kg |
| RCPT20C3 | 20000 kg |
| RCPT30C3 | 30000 kg |
| RCPT50C3 | 50000 kg |
RSBT
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Fait en acier nickele et soude par laser
- Précision élevée et linéarité même en cas de chargement non perpendiculaires
- Optimise pour connexion en parallele
- Degre de protection IP68
- Portee max de 25 t a 40 t
- Cable de connexion blinde en teflon
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | l | w | h | a | b | cØ | dØ | eØ | f | g | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSBT25C3 | 25000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
| RSBT30C3 | 30000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
| RSBT40C3 | 40000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
Série CPX
- Portee max de 250 kg à 100000 kg
- Métrologie légale OIML C3, de 2500 kg à 12500 kg
- Profil bas
- Résistance elévée aux forces latérales
- Realise en acier inox
- Degre de protection IP68, IP 69K sur demande
- Cable de connexion blinde
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| CPX250 | 250 kg |
| CPX500 | 500 kg |
| CPX1000 | 1000 kg |
| CPX2500 | 2500 kg |
| CPX5000 | 5000 kg |
| CPX7500 | 7500 kg |
| CPX10000 | 10000 kg |
| CPX12500 | 12500 kg |
| CPX15000 | 15000 kg |
| CPX30000 | 30000 kg |
| CPX50000 | 50000 kg |
| CPX100000 | 100000 kg |
SPBC
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP65
- Portee Max. de 100 à 630kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 700x700mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat oiml disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPBC100 | 100 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
| SPBC200 | 200 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
| SPBC300 | 300 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
| SPBC500 | 500 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
| SPBC630 | 630 | 700x700 | 190 | 73 | 47 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 15 | 7.5 | 6.5 |
SPSX
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier Inox 17-4 ph
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 100 kg a 500 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 600x800 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSX100 | 100 | 600x800 | 139.7 | 30.5 | 30.2 | 22.4 | 79.3 | 4xM10 | 38 | 7.8 | 15 |
| SPSX300 | 300 | 600x800 | 139.7 | 30.5 | 30.2 | 22.4 | 79.3 | 4xM10 | 38 | 7.8 | 15 |
| SPSX500 | 500 | 600x800 | 139.7 | 30.5 | 30.2 | 22.4 | 79.3 | 4xM10 | 38 | 7.8 | 15 |
SPSY
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Indice de protection IP68/IP69K
- Portee max. de 10 kg a 100 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 500x400 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSY10 | 10 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 8xM6 | 35 | 12 | 6 |
| SPSY20 | 20 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 35 | 12 | 6 |
| SPSY50 | 50 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 35 | 12 | 6 |
| SPSY100 | 100 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 35 | 12 | 6 |
SPSZ
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Degre de protection IP68
- Portee max. de 500 kg a 1000 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 800x800 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSZ500 | 500 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 9xM12 | 41 | 16 | 22 | 8 |
| SPSZ1000 | 1000 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 9xM12 | 41 | 16 | 22 | 8 |







