BREHM
DIS500
Indicateur poids prix :
- Divisions Max : 6000e
- Écrans LCD rétro-éclairés de 18mm
- Clavier avec 18 PLUs (9 touches PLU directes)
- Poids en g, kg, et lb
- Boîtier en ABS, IP54
- Fonctions : Poids prix, Brut, Tare, Net, accumulation, auto calibration, conversion d’unité et fonction de change
- Température de fonctionnement : de 0°C à +40°C
- Batterie rechargeable 6V/4Ah avec une autonomie de 80h, adaptateur AC/DC 100-240V, 12V/1A
- Interface RS232 pour communication avec PC ou imprimante
DIS600
Indicateur contrôle +/- :
- Divisions : 3000e
- Entièrement en acier inoxydable
- Protection IP67
- Écran LCD de 53 mm
- Contrôle du poids avec affichage tricolore (jaune-vert-rouge) et alarme sonore (sous/sur)
- Fonctions : Brut, Tare, Net, mise à zéro automatique, pesage simple, comptage de pièce, pesage animaux, contrôle du poids +/-
- Température de fonctionnement : -10°C à +40°C
- Batterie rechargeable 6V/4Ah
- Alimentation électrique : 220V
- Interface RS232 pour communication avec PC ou imprimante
H3
Description
• Capteur de poids de type « S » en acier inoxydable IP68
• Fermé hermétiquement
• Applications de traction et de compression
• Convient pour accrocher les trémies et autres systèmes de pesage
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble :
3 m de 25 kg à 1,5 t
6 m de 2 t à 30 t
• Marque : Zemic
• Capteur de poids de type « S » en acier inoxydable IP68
• Fermé hermétiquement
• Applications de traction et de compression
• Convient pour accrocher les trémies et autres systèmes de pesage
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble :
3 m de 25 kg à 1,5 t
6 m de 2 t à 30 t
• Marque : Zemic
| Capacités | L | H | W1 | W | H1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–50kg | 50.8 | 76.2 | 12.5 | 14.5 | 15.7 | M8 |
| 100–150kg | 50.8 | 76.2 | 19 | 22.4 | 15.2 | M10*1.5 |
| 200–750kg | 50.8 | 76.2 | 19 | 22.4 | 14.4 | M12*1.75 |
| 1t–1.5t | 50.8 | 76.2 | 25.4 | 28.8 | 12.5 | M12*1.75 |
| 2t–5t | 76.2 | 101.6 | 25.4 | 28.8 | 20 | M20*1.5 |
| 7.5t–10t | 125 | 175 | 50 | - | 40.2 | M33*3 |
| 15t–20t | 160 | 200 | 60 | - | 51 | M42*3 |
| 30t | 190 | 230 | 80 | - | 57.5 | M42*3 |
H8C
Description
• Capteur de poids à cisaillement en acier nickelé IP67
• Convient aux plateformes de pesage et aux lits médicaux pesants
• Haute précision et grande fiabilité
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur de câble :
4 m de 100 kg à 2 t
6 m plus de 2 t
• Avec module en option
• Marque : Zemic
• Capteur de poids à cisaillement en acier nickelé IP67
• Convient aux plateformes de pesage et aux lits médicaux pesants
• Haute précision et grande fiabilité
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur de câble :
4 m de 100 kg à 2 t
6 m plus de 2 t
• Avec module en option
• Marque : Zemic
| Capacités | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | H | H1 | ØD | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kg–250kg | 130 | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 54.2 | 31.8 | 37 | 31.8 | 15.8 | 13.5 | 12*1.75 |
| 0.5t–2t | 130 | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 54.2 | 31.8 | 34 | 31.8 | 15.8 | 13.5 | 12*1.75 |
| 2.5t–5t | 171.5 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 77.2 | 38.1 | 40 | 38.1 | 18.8 | 19.8 | 18*1.5 |
| 10t | 222.3 | 25.4 | 50.8 | 120.7 | 101.6 | 50.8 | 52.4 | 50.8 | 25.4 | 26 | 24*2 |
H8H
Description
• Capteur de poids à cisaillement en acier allié nickelé IP67
• Convient aux balances au sol et trémie
• Diamètre de câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble : 4 m
• Avec module en option
• Marque : Zemic
• Capteur de poids à cisaillement en acier allié nickelé IP67
• Convient aux balances au sol et trémie
• Diamètre de câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble : 4 m
• Avec module en option
• Marque : Zemic
| Capacités | A | B | C | D | E | ØF | ØG | H | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kg | 130 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 13 | 20.5 | 14.2 | 25.5 | 31.8 | 57.1 | M12 |
| 500kg | 130 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 13 | 20.5 | 14.2 | 26 | 31.8 | 57.1 | M12 |
| 1t | 130 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 13 | 20.5 | 14.2 | 28 | 31.8 | 57.1 | M12 |
| 2t | 130 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 13 | 20.5 | 14.2 | 32 | 35.9 | 57.1 | M12 |
| 5t | 172 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 38 | 20.5 | 30.2 | 20 | 40 | 44 | 76.2 | M20 |
HL-3-003
Description
• Bout de tige en acier allié
• Convient aux modèles de capteurs : H3 et BM3
| Capacités | A | B | C | ØD | H | H1 | L | M * Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - 50kg | 8 | 6.5 | 8 | 25 | 42 | 56 | 21 | M8*1.25 |
| 100 - 150kg | 9 | 7.5 | 10 | 30 | 48 | 65 | 24 | M10*1.5 |
| 200kg 1t | 10 | 8.5 | 12 | 35 | 54 | 73 | 28 | M12*1.75 |
| 1.5t | 16 | 13.5 | 20 | 54 | 63 | 78 | 41 | M12*1.75 |
| 2t - 3t | 16 | 13.5 | 20 | 54 | 78 | 107 | 43 | M20*1.5 |
| 5t | 20 | 18 | 25 | 70 | 94 | 125 | 57 | M20*1.5 |
| 5t - 7.5t | 20 | 18 | 25 | 70 | 94 | 125 | 57 | M24*2 |
| 10t (M30) | 25 | 20 | 30 | 85 | 110 | 141 | 73 | M30*2 |
| 10t (M33) | 25 | 20 | 35 | 90 | 140 | 181 | 92 | M33*3 |
| 20t | 32 | 25 | 45 | 102 | 134 | 174 | 98 | M42*3 |
| 30t | 35 | 28 | 50 | 112 | 185 | 241 | 110 | M42*3 |
HL-3-005
Description
• Installation facile
• Acier allié
• Convient aux modèles de capteurs BM3 et H3
| Capacités | L | L1 | L2 | M * P | Poids de levage statique |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 - 50kg | 77 | 21 | 22 | M8 x 1,25 | 0.16t |
| 100 - 150kg | 83 | 26 | 27 | M10 x 1,5 | 0.25t |
| 200 - 300kg | 89 | 28 | 33 | M12 x 1,75 | 0.4t |
| 500 - 750kg | 89 | 28 | 38 | M12 x 1,75 | 1t |
| 1t | 89 | 28 | 43 | M12 x 1,75 | 1.08t |
| 1.5t | 118 | 28 | 47 | M12 x 1,75 | 1.6t |
| 2t - 3t | 133 | 43 | 63 | M20 x 1,5 | 3t |
| 5t | 149 | 43 | 78 | M20 x 1,5 | 6t |
HM14H1
Description
• Capteur analogique pour pont bascule, en acier allié IP68
• Convient aux ponts bascule, balances à trémie et pèse essieux
• Haute précision
• Conception robuste et intelligente sans semi-conducteurs
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur de câble : 20 m
• Avec support de montage HY-14-146
• Marque : Zemic
• Capteur analogique pour pont bascule, en acier allié IP68
• Convient aux ponts bascule, balances à trémie et pèse essieux
• Haute précision
• Conception robuste et intelligente sans semi-conducteurs
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur de câble : 20 m
• Avec support de montage HY-14-146
• Marque : Zemic
| Classe de précision | OIML C3 | Puissance | 2.0 ± 0.002 mV/V |
|---|---|---|---|
| Capacité maximale (t) | 20 - 30 - 40 - 50 | Excitation, tension recommandée | 5V ~ 12V |
| Nlc du capteur | 3000 | Excitation maximale | 15 V |
| LC= Emax/Vmin | 10000 | Résistance d'entrée | 700 ± 7 Ω |
| Charge morte minimale | 0% Emax | Résistance de sortie | 703 ± 4Ω |
| Surcharge sûre | 150% Emax | Résistance d’isolation | ≥5000 MΩ |
| Surcharge ultime | 300% Emax | Température d’utilisation | -10°C ~ +40°C |
HSX
Description
• Capteur de poids à flexion en alliage nickelé ou en acier inoxydable IP68
• Tolérance de charge latérale élevée
• Convient pour les systèmes de pesage (trémies, dosage…)
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur de câble : 3 m
• Avec module en option
• Marque : Brehm
| Capacités | ØD |
|---|---|
| 5 - 250 kg | 8.2 |
| 300 - 500 kg | 10.2 |
HSX
Description
• Capteur de poids à flexion en alliage nickelé ou en acier inoxydable IP68
• Tolérance de charge latérale élevée
• Convient pour les systèmes de pesage (trémies, dosage…)
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur de câble : 3 m
• Avec module en option
• Marque : Brehm
• Capteur de poids à flexion en alliage nickelé ou en acier inoxydable IP68
• Tolérance de charge latérale élevée
• Convient pour les systèmes de pesage (trémies, dosage…)
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur de câble : 3 m
• Avec module en option
• Marque : Brehm
| Capacités | ØD |
|---|---|
| 5 ~ 250 kg | 8.2 |
| 300 ~ 500 kg | 10.2 |






