SPM
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 100 kg a 500 kg
- Pour plates-formes de dimensions 600×600 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat oiml disponible sur demande
- Certificat d’essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | Plateau Max (mm) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | c Ø (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | i (mm) | m (mm) | n (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPM100 | 100 | 600 x 600 | 188 | 63,5 | 62,3 | 35 | 50 | N°8 x M8 | 52 | 16 | 5,5 | 6,75 | 60 | 17 | 5 |
| SPM200 | 200 | 600 x 600 | 188 | 63,5 | 62,3 | 35 | 50 | N°8 x M8 | 52 | 16 | 5,5 | 6,75 | 60 | 17 | 5 |
| SPM500 | 500 | 600 x 600 | 188 | 63,5 | 62,3 | 35 | 50 | N°8 x M8 | 52 | 16 | 5,5 | 6,75 | 60 | 17 | 5 |
Catégories : Capteur à appui central, Capteur DINIARGEO
Produits similaires
DSBI
Caractéristiques standards
- Classes de precision C4
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Degre de protection IP67
- Portee max de 10000 kg a 30000 kg
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modèle | Max (kg) | l (mm) | w (mm) | h (mm) | a (mm) | bØ (mm) | cØ (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSBI10 | 10.000 kg | 170 mm | 49.2 mm | 49.2 mm | 142 mm | 2x20 mm | 25.4 mm | 12.7 mm |
| DSBI20 | 20.000 kg | 170 mm | 49.2 mm | 49.2 mm | 142 mm | 2x20 mm | 25.4 mm | 12.7 mm |
| DSBI30 | 30.000 kg | 170 mm | 49.2 mm | 49.2 mm | 142 mm | 2x20 mm | 25.4 mm | 12.7 mm |
JB1I: BOITE DE JONCTION
RSBT
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Fait en acier nickele et soude par laser
- Précision élevée et linéarité même en cas de chargement non perpendiculaires
- Optimise pour connexion en parallele
- Degre de protection IP68
- Portee max de 25 t a 40 t
- Cable de connexion blinde en teflon
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | l | w | h | a | b | cØ | dØ | eØ | f | g | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSBT25C3 | 25000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
| RSBT30C3 | 30000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
| RSBT40C3 | 40000 | 240 | 135 | 225.5 | 80 | 100 | 4xM18 | 86 | 28 | 29 | 11 | 20 |
SBT
Série CPH
- Portée max de 50 kg à 1.000 t
- Résistance elévée aux forces latérales
- Réalisé en acier inox
- Indice de protection IP67
- Cable de connexion blindé
- Poignées amovibles pour le transport du capteur
| Modèle | Max (kg) |
|---|---|
| CPH50 | 50.000 kg |
| CPH100 | 100.000 kg |
| CPH250 | 250.000 kg |
| CPH500 | 500.000 kg |
| CPH800 | 800.000 kg |
| CPH1000 | 1.000.000 kg |
SPN
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en aluminium
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 300 kg a 750 kg
- Pour plates-formes de dimensions 800x800 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat OIML disponible sur demande
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g | i | m | nØ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN300 | 300 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 16 | 12 | 8 | 21 | 18 | 5 |
| SPN500 | 500 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 16 | 12 | 8 | 21 | 18 | 5 |
| SPN750 | 750 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 8xM8 | 40 | 16 | 12 | 8 | 21 | 18 | 5 |
SPSW
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 PH
- Degre de protection IP67
- Portee max. de 7,5 kg a 200 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 500x400 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g | i | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSW7.5 | 7.5 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW15 | 15.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW30 | 30.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW50 | 50.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW100 | 100.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
| SPSW200 | 200.0 | 500x400 | 150 | 25 | 40 | 19 | 100 | 4xM6 | 2xM6 | M6 | M6 | 35 | 13 | 6.2 |
SPSZ
Caractéristiques standards
- Classe de precision C3
- Compensation pour charges excentrees
- Fait en acier inox 17-4 ph
- Degre de protection IP68
- Portee max. de 500 kg a 1000 kg
- Pour plates-formes de dimensions jusqu'a 800x800 mm
- Cable de connexion blinde
- Certificat d'essai disponible sur demande
| Modele | Max | Plateau | l | w | h | a | b | cØ | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSZ500 | 500 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 9xM12 | 41 | 16 | 22 | 8 |
| SPSZ1000 | 1000 | 800x800 | 191 | 76 | 75 | 25 | 60 | 9xM12 | 41 | 16 | 22 | 8 |







