Capteur Zemic
B6F
Description
• Capteur de poids à point d’appui unique en acier inoxydable IP67
• Convient aux plateformes, balances à plateaux et autres systèmes de pesage électroniques
• Dimensions maximales de la plateforme :
de 100 kg à 200 kg : 400 × 400 mm
de 250 kg à 500 kg : 600 × 800 mm
de 750 kg à 2 t : 1200 × 1200 mm
• Diamètre du câble : Ø 6,2 mm
• Longueur standard du câble : 3 m
• Marque : Zemic
• Capteur de poids à point d’appui unique en acier inoxydable IP67
• Convient aux plateformes, balances à plateaux et autres systèmes de pesage électroniques
• Dimensions maximales de la plateforme :
de 100 kg à 200 kg : 400 × 400 mm
de 250 kg à 500 kg : 600 × 800 mm
de 750 kg à 2 t : 1200 × 1200 mm
• Diamètre du câble : Ø 6,2 mm
• Longueur standard du câble : 3 m
• Marque : Zemic
| Capacités | B | B1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–200kg | 44 | 24 | 75 | 50 | 30 | 156 | 112 | 14 | M12 | 5 |
| 250–500kg | 60 | 36 | 95 | 70 | 30 | 146 | 110 | 11 | M12 | 5 |
| 750–2000kg | 76 | 46 | 125 | 95 | 65 | 176 | 110 | 24 | M16 | 8 |
B6N
Description
• Capteur de poids à point d’appui unique en acier inoxydable IP67
• Convient pour les plates-formes de pesage, les balances à plateaux et les systèmes de pesage (Dosage, remplissage… etc)
• Dimensions maximales de la plate-forme : 400 × 400 mm
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur de câble standard : 1 m
• Marque : Zemic
• Capteur de poids à point d’appui unique en acier inoxydable IP67
• Convient pour les plates-formes de pesage, les balances à plateaux et les systèmes de pesage (Dosage, remplissage… etc)
• Dimensions maximales de la plate-forme : 400 × 400 mm
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur de câble standard : 1 m
• Marque : Zemic
| Classe de précision | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | Puissance | 2.0 ± 0.2 mV/V |
|---|---|---|---|---|
| Capacité maximale (kg) | 8 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 | 8 - 10 - 15 - 20 - 30 | Excitation, tension recommandée | 5V ~ 12V |
| Nlc du capteur | 3000 | 4000 | Excitation maximale | 18V |
| LC= Emax/Vmin | 10000 | 15000 | Résistance d'entrée | 384 ± 4Ω |
| Charge morte minimale | 0% Emax | Résistance de sortie | 350 ± 3,5Ω | |
| Surcharge sûre | 150% Emax | Résistance d’isolation | ≥5000 MΩ | |
| Surcharge ultime | 300% Emax | Température d’utilisation | -10°C ~ +40°C |
B8D
Description
• Capteur de poids à cisaillement en acier inoxydable IP68
• Convient aux plateformes, aux installations d'essais automobiles, balances à trémie et autres systèmes de pesage
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble : 6 m
• Avec module en option
• Marque : Zemic
• Capteur de poids à cisaillement en acier inoxydable IP68
• Convient aux plateformes, aux installations d'essais automobiles, balances à trémie et autres systèmes de pesage
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble : 6 m
• Avec module en option
• Marque : Zemic
| Capacités | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H | h | ØD | ØD1 | Ød1 | Ød2 | H2 | H3 | H4 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15t–0.3t | 130 | 15.7 | 25.4 | 76.2 | 57.1 | 31.3 | 31.3 | 24.8 | 13.5 | 18 | 4.2 | 2 | 14.5 | 15.8 | 4.8 | M12 |
| 0.5t | 130 | 15.7 | 25.4 | 76.2 | 57.1 | 31.3 | 31.3 | 24.8 | 13.5 | 18 | 4.2 | 2 | 14.5 | 15.8 | 4.8 | M12 |
| 1t | 130 | 15.7 | 25.4 | 76.2 | 57.1 | 31.3 | 31.3 | 26.5 | 13.5 | 18 | 4.2 | 2 | 14.5 | 15.8 | 4.8 | M12 |
| 1.5t–2t | 130 | 15.7 | 25.4 | 76.2 | 57.1 | 31.3 | 31.3 | 28.5 | 13.5 | 20.5 | 25 | 4 | 17.5 | 18.8 | 4.8 | M12 |
| 2.5t–5t | 171 | 19 | 38.1 | 95.2 | 76.2 | 36.8 | 36.8 | 30.5 | 20.5 | 25 | 4 | 2 | 17.5 | 18.8 | 4.8 | M20 |
| 7.5t–10t | 222 | 25.4 | 50.8 | 120.7 | 101.6 | 49.5 | 49.5 | 47.5 | 26.9 | - | - | - | - | - | - | M24 |
BM11
Description
• Capteur de poids à flexion en acier inoxydable IP68
• Convient aux pèses palettes, plateformes et petites trémies
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble :
3 m pour 4 conducteurs
6 m pour 6 conducteurs
• Marque : Zemic
• Capteur de poids à flexion en acier inoxydable IP68
• Convient aux pèses palettes, plateformes et petites trémies
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble :
3 m pour 4 conducteurs
6 m pour 6 conducteurs
• Marque : Zemic
| Capacités | Ød | ØD | H |
|---|---|---|---|
| 5 ; 10 ; 20 ; 30 ; 50 ; 100 ; 200 kg | 8,2 | 23 | 20 |
| 250 ; 350 ; 500 kg | 10,3 | 24 | 19 |
BM3
Description
• Capteur de poids de type « S » en acier inoxydable IP68
• Fermé hermétiquement
• Applications de traction et de compression
• Convient pour accrocher les trémies et autres systèmes de pesage
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble :
6 m toutes les portées
3 m pour 500 kg
• Marque : Zemic
• Capteur de poids de type « S » en acier inoxydable IP68
• Fermé hermétiquement
• Applications de traction et de compression
• Convient pour accrocher les trémies et autres systèmes de pesage
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble :
6 m toutes les portées
3 m pour 500 kg
• Marque : Zemic
| Capacités | W | H | M |
|---|---|---|---|
| 0.5t–1t | 32 | 25 | M12*1.75 |
| 2t–3t | 32 | 25 | M20*1.5 |
| 4t | 36 | 25 | M20*1.5 |
| 5t–6t–7.5t | 50 | 24 | M24*2 |
BM6G
Description
• Capteur de poids à point d’appui unique en acier inoxydable IP68/IP69k
• Convient aux balances à plateau et autres systèmes de pesage
• Dimensions maximales de la plateforme :
de 100 à 500 kg : 800 × 800 mm
de 10 à 100 kg : 400 × 400 mm
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble : 3 m
• Marque : Zemic
• Capteur de poids à point d’appui unique en acier inoxydable IP68/IP69k
• Convient aux balances à plateau et autres systèmes de pesage
• Dimensions maximales de la plateforme :
de 100 à 500 kg : 800 × 800 mm
de 10 à 100 kg : 400 × 400 mm
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble : 3 m
• Marque : Zemic
| Classe de précision | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | OIML R60 C5 | Puissance | 2.0 ± 0.2 mV/V |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité maximale (kg) | 10 - 20 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 | 20 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 | Excitation, tension recommandée | 5V ~ 12V | |
| Nlc du capteur | 3000 | 4000 | 5000 | Excitation maximale | 18V |
| LC= Emax/Vmin | 10000 | 15000 | 20000 | Résistance d'entrée | 380Ω ± 15 (10–75kg) / 350Ω ± 3.5 (100–500kg) |
| Charge morte minimale | 0% Emax | Résistance de sortie | 350 ± 10Ω | ||
| Surcharge sûre | 150% Emax | Résistance d’isolation | ≥5000 MΩ | ||
| Surcharge ultime | 300% Emax | Température d’utilisation | -10°C ~ +40°C |
BM8H
Description
• Capteur de poids à cisaillement en acier inoxydable IP68
• Fermé hermétiquement
• Convient aux balances à trémie, aux plateformes et pèses palettes
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur de câble :
3 m de 500 kg à 1 t
6 m de 2 t à 5 t
• Avec module en option
• Capteur de poids à cisaillement en acier inoxydable IP68
• Fermé hermétiquement
• Convient aux balances à trémie, aux plateformes et pèses palettes
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur de câble :
3 m de 500 kg à 1 t
6 m de 2 t à 5 t
• Avec module en option
| Capacités | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | W | ØD | Ød | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500kg | 130 | 57.1 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 26.0 | 14.2 | 31.8 | 20.5 | 13 | M12 |
| 1t | 130 | 57.1 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 27.95 | 14.2 | 31.8 | 20.5 | 13 | M12 |
| 1.5t–2t | 130 | 57.1 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 35.9 | 31.95 | 14.2 | 31.8 | 20.5 | 13 | M12 |
| 5t | 172 | 76.2 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 44 | 40 | 20 | 38 | 30.2 | 20.5 | M20 |
H3
Description
• Capteur de poids de type « S » en acier inoxydable IP68
• Fermé hermétiquement
• Applications de traction et de compression
• Convient pour accrocher les trémies et autres systèmes de pesage
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble :
3 m de 25 kg à 1,5 t
6 m de 2 t à 30 t
• Marque : Zemic
• Capteur de poids de type « S » en acier inoxydable IP68
• Fermé hermétiquement
• Applications de traction et de compression
• Convient pour accrocher les trémies et autres systèmes de pesage
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble :
3 m de 25 kg à 1,5 t
6 m de 2 t à 30 t
• Marque : Zemic
| Capacités | L | H | W1 | W | H1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–50kg | 50.8 | 76.2 | 12.5 | 14.5 | 15.7 | M8 |
| 100–150kg | 50.8 | 76.2 | 19 | 22.4 | 15.2 | M10*1.5 |
| 200–750kg | 50.8 | 76.2 | 19 | 22.4 | 14.4 | M12*1.75 |
| 1t–1.5t | 50.8 | 76.2 | 25.4 | 28.8 | 12.5 | M12*1.75 |
| 2t–5t | 76.2 | 101.6 | 25.4 | 28.8 | 20 | M20*1.5 |
| 7.5t–10t | 125 | 175 | 50 | - | 40.2 | M33*3 |
| 15t–20t | 160 | 200 | 60 | - | 51 | M42*3 |
| 30t | 190 | 230 | 80 | - | 57.5 | M42*3 |
H8C
Description
• Capteur de poids à cisaillement en acier nickelé IP67
• Convient aux plateformes de pesage et aux lits médicaux pesants
• Haute précision et grande fiabilité
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur de câble :
4 m de 100 kg à 2 t
6 m plus de 2 t
• Avec module en option
• Marque : Zemic
• Capteur de poids à cisaillement en acier nickelé IP67
• Convient aux plateformes de pesage et aux lits médicaux pesants
• Haute précision et grande fiabilité
• Diamètre du câble : Ø 5 mm
• Longueur de câble :
4 m de 100 kg à 2 t
6 m plus de 2 t
• Avec module en option
• Marque : Zemic
| Capacités | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | H | H1 | ØD | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kg–250kg | 130 | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 54.2 | 31.8 | 37 | 31.8 | 15.8 | 13.5 | 12*1.75 |
| 0.5t–2t | 130 | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 54.2 | 31.8 | 34 | 31.8 | 15.8 | 13.5 | 12*1.75 |
| 2.5t–5t | 171.5 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 77.2 | 38.1 | 40 | 38.1 | 18.8 | 19.8 | 18*1.5 |
| 10t | 222.3 | 25.4 | 50.8 | 120.7 | 101.6 | 50.8 | 52.4 | 50.8 | 25.4 | 26 | 24*2 |
H8H
Description
• Capteur de poids à cisaillement en acier allié nickelé IP67
• Convient aux balances au sol et trémie
• Diamètre de câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble : 4 m
• Avec module en option
• Marque : Zemic
• Capteur de poids à cisaillement en acier allié nickelé IP67
• Convient aux balances au sol et trémie
• Diamètre de câble : Ø 5 mm
• Longueur du câble : 4 m
• Avec module en option
• Marque : Zemic
| Capacités | A | B | C | D | E | ØF | ØG | H | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kg | 130 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 13 | 20.5 | 14.2 | 25.5 | 31.8 | 57.1 | M12 |
| 500kg | 130 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 13 | 20.5 | 14.2 | 26 | 31.8 | 57.1 | M12 |
| 1t | 130 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 13 | 20.5 | 14.2 | 28 | 31.8 | 57.1 | M12 |
| 2t | 130 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 13 | 20.5 | 14.2 | 32 | 35.9 | 57.1 | M12 |
| 5t | 172 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 38 | 20.5 | 30.2 | 20 | 40 | 44 | 76.2 | M20 |






